Daihatsu Indonesia
Daihatsu Indonesia, sebagai produsen automotive di Indonesia yang bermain di segmen low – middle. Dengan 9 Varian yang tersedia Daihatsu mampu meraih peringkat ke 4 setiap bulannya dalam jumlah penjualan. Produk unggulan yang paling banyak diminati hingga saat ini yaitu All New Xenia. Disusul oleh segmen SUV yaitu All New Terios dan yang sedang booming pada saaat ini All New Daihatsu Rocky.
Sebagai pemain baru, All New Daihatsu Rocky dengan cepat menarik perhatian para pecinta automotive dari berbagai kalangan. Dengan teknologi Turbo bermesin 1000 cc, ALL NEW ROCKY mampu membangkitkan gairah dunia Automotive di Indonesia.
Produk dan Harga All New Daihatsu Indonesia
Produk Daihatsu Terbaru
- Passenger
- City Car
- Commercial

Grand Xenia
Rp 184,5 - Rp 225,9 Juta

Sigra
Rp 120,65 - Rp 163,4 Juta

Luxio
Rp 192,3 - Rp 219,8 Juta

Terios
Rp 205,1 - Rp 255,6 Juta

Rocky
Rp 178,9 - Rp 236,1 Juta

Ayla
Rp 103,3 - Rp 161,05 Juta

Sirion
Rp 201,75 - Rp 216,5 Juta

Granmax Blind van
Rp 163,8 - Rp 178,9 Juta

Granmax Pick up
Rp 144,4 - Rp 176,1 Juta
Harga Daihatsu Terbaru
Ayla

Type | Harga |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D MT MC | IDR 103.300.000 |
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | IDR 115.500.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | IDR 126.300.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | IDR 133.650.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | IDR 135.350.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | IDR 142.700.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | IDR 137.600.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | IDR 147.600.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | IDR 144.550.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | IDR 148.550.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | IDR 157.050.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | IDR 161.050.000 |
Xenia

Type | Harga |
---|---|
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD | IDR 184.500.000 |
GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX | IDR 196.500.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD | IDR 194.600.000 |
GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX | IDR 207.500.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD | IDR 195.100.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX | IDR 206.900.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD | IDR 205.200.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX | IDR 217.100.000 |
GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX | IDR 215.800.000 |
GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX | IDR 225.900.000 |
Terios

Type | Harga |
---|---|
ALL NEW TERIOS X MT IDS | IDR 205,100,000 |
ALL NEW TERIOS X MT DELUXE IDS | IDR 215,100,000 |
ALL NEW TERIOS X AT DELUXE IDS | IDR 224,300,000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | IDR 234,500,000 |
ALL NEW TERIOS R MT DELUXE IDS | IDR 244,500,000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | IDR 243,700,000 |
ALL NEW TERIOS R AT DELUXE IDS | IDR 253,700,000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | IDR 246,400,000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | IDR 255,600,000 |
Sirion

Type | Harga |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | IDR 201.750.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | IDR 216.500.000 |
Rocky

TIPE | HARGA |
1.2 X CVT ADS | Rp 215.000.000 |
1.2 X CVT | Rp 207.000.000 |
1.2 X MT ADS | Rp 199.300.000 |
1.2 X MT | Rp 191.300.000 |
1.2 M CVT | Rp 194.600.000 |
1.2 M MT | Rp 178.900.000 |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 236.100.000 |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 235.400.000 |
1.0 R TC CVT | Rp 227.400.000 |
1.0 R TC MT ADS | Rp 222.200.000 |
1.0 R TC MT | Rp 214.200.000 |
Luxio

Type | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | IDR 192.300.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | IDR 209.600.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | IDR 219.800.000 |
LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | IDR 244.400.000 |
Granmax

Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | IDR 163.800.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | IDR 169.900.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | IDR 198.900.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | IDR 178.900.000 |
Granmax Pick up

Type | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | IDR 144.400.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 166.400.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | IDR 144.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | IDR 149.100.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | IDR 171.100.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | IDR 149.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | IDR 156.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | IDR 178.100.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | IDR 142.900.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR 164.900.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | IDR 147.600.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | IDR 169.600.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | IDR 154.100.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | IDR 176.100.000 |
Beli Toyota baru 2021
Berikut daftar tempat pembelian unit baru Toyota, Dealer Toyota dan Rekomendasi Sales Toyota. Dapatkan program dan Promo menarik dari Toyota Raize, Diskon khusus hingga 10 Jt rupiah hanya di Ok Mobil.
Beli Mobil Daihatsu lebih mudah di Ok Mobil
Hanya Ok Mobil Proses Kredit yang mudah dan aman. Terbukti dengan Dp 14% data siap kami bantu dan 99% Approve. Dukungan pembiayaan resmi dari Astra Credit Companies, Ok Mobil menawarkan program kredit dengan rate bunga mulai 3,7%.
Daftar Produk Daihatsu terbaru, All New Daihatsu Rocky, All New Daihatsu Terios, cek promo nya di sini :